<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Чистый убыток «ЭР-Телекома» по итогам 2011 г. составил 2,08 млрд руб.</title>
		<description>Обсуждение Чистый убыток «ЭР-Телекома» по итогам 2011 г. составил 2,08 млрд руб.</description>
		<link>http://samara-tech.ru/news/company-news/4206-chistyj-ubytok-er-telekoma-po-itogam-2011-g-sostavil-208-mlrd-rub</link>
		<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 16:25:19 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="/component/jcomments/feed/com_content/4206/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
