|
Также в этом месяце представлены анлимы ненастоящие, число которых постепенно снижается. |
Скорость:
В - входящая;
И - исходящая.
Настоящие безлимитные тарифы
| Изменившиеся тарифы выделены таким фоном |
| Октябрь 2009 г. | дневной1 | |||||||
| Скорость (Кбит/с) | Ночная скорость | ст-ть | ст-ть | ст-ть | ||||
| Провайдер | Название тарифа | В | И | В | И | (руб/ мес) | 1Мбит/ мес | 1Мбит/ мес |
| Теленет | Ультра 200+ | 256 | 120 | 256 | 120 | 200 | 800 | 800 |
| Ультра 300+ | 1024 | 468 | 1024 | 468 | 300 | 300 | 300 | |
| Ультра 400+ | 2048 | 704 | 2048 | 704 | 400 | 200 | 200 | |
| Ультра 500+ | 3072 | 936 | 3072 | 936 | 500 | 166,67 | 166,67 | |
| Ультра Night 350 | 1024 | 468 | 2048 | 468 | 350 | 350 | 299,25 | |
| Ультра Night 450 | 2048 | 704 | 3072 | 704 | 450 | 225 | 203,25 | |
| Ультра Night 550 | 3072 | 936 | 4096 | 936 | 550 | 183,33 | 170,04 | |
| Самара Телеком | Эконом | 1024 | 1024 | 300 | 300 | 300 | ||
| Стандарт | 2048 | 2048 | 400 | 200 | 200 | |||
| Люкс | 3072 | 3072 | 500 | 166,67 | 166,67 | |||
| Президент | 5120 | 5120 | 750 | 150 | 150 | |||
| ТрансТелеКом | Безлимитный 500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 500 | 170,67 | 170,67 |
| Безлимитный 700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 700 | 143,36 | 143,36 | |
| Безлимитный 900 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 900 | 141,78 | 141,78 | |
| Безлимитный 1100 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 1100 | 140,8 | 140,8 | |
| Билайн | Безлимитный 2500 | 2500 | 500 | 2500 | 500 | 450 | 184,32 | 184,32 |
| Безлимитный 4000 | 4000 | 800 | 4000 | 800 | 650 | 166,4 | 166,4 | |
| Безлимитный 6000 | 6500 | 1200 | 6500 | 1200 | 875 | 137,85 | 137,85 | |
| Пятый Путь | Эконом | 256 | 256 | 333 | 1332 | 1332 | ||
| Комфорт | 512 | 512 | 444 | 888 | 888 | |||
| Премиум | 1024 | 1024 | 777 | 777 | 777 | |||
| Люкс | 2048 | 2048 | 1222 | 611 | 611 | |||
| Дом.ru | Москва new3 | 2048 | 2048 | 4096 | 4096 | 450 | 225 | 196,88 |
| Сочи | 3072 | 3072 | 6144 | 6144 | 550 | 183,33 | 160,42 | |
| Токио | 5120 | 5120 | 10240 | 10240 | 790 | 158 | 138,25 | |
| JDSL | Отдыхай UNLIM (+ ускорение) | 2560 | 2560 | 450 | 180 | 180 | ||
| Качай UNLIM (+ ускорение) | 4096 | 4096 | 750 | 187,5 | 187,5 | |||
| Отрывайся UNLIM (+ ускорение) | 5632 | 5632 | 850 | 154,55 | 154,55 | |||
| ОПТИ-Телеком | Super Jet 2M | 2000 | 2000 | 400 | 204,8 | 204,8 | ||
| Super Jet 4M | 4000 | 4000 | 600 | 153,6 | 153,6 | |||
| Super Jet 6M | 6000 | 6000 | 900 | 153,6 | 153,6 | |||
| ВГТ | UNLIM 512 | 512 | 512 | 500 | 1000 | 1000 | ||
| UNLIM 1024 | 1024 | 1024 | 850 | 850 | 850 | |||
| UNLIM 2048 | 2048 | 2048 | 1500 | 750 | 750 | |||
| UNLIM 3072 | 3072 | 3072 | 2200 | 733,3 | 733,3 | |||
| UNLIM 5120 | 5120 | 5120 | 5000 | 1000 | 1000 | |||
| Аист | NET.512 | 512 | 512 | 450 | 900 | 900 | ||
| NET.1024 | 1024 | 1024 | 700 | 700 | 700 | |||
| NET.2048 | 2048 | 2048 | 900 | 450 | 450 | |||
| NET.4096 | 4096 | 4096 | 1200 | 300 | 300 | |||
| СамараЛан | Безлимит Total-150 | 64 | 64 | 150 | 2400 | 2400 | ||
| Безлимит Total-300 | 512 | 512 | 300 | 600 | 600 | |||
| Безлимит Total-400 | 2300 | 2300 | 400 | 178,09 | 178,09 | |||
| Безлимит Total-500 | 3700 | 3700 | 500 | 138,38 | 138,38 | |||
| Безлимит Total-800 | 5500 | 5500 | 800 | 148,95 | 148,95 | |||
| Безлимит Total-1200 | 8000 | 8000 | 1200 | 153,6 | 153,6 | |||
| Безлимит Total-1500 | 10000 | 10000 | 1500 | 153,6 | 153,6 | |||
| Безлимит Total-2000 | 15000 | 15000 | 2000 | 136,53 | 136,53 | |||
| Крафт-С | UNLIM 128 | 128 | 128 | 290 | 2320 | 2320 | ||
| UNLIM 256 | 256 | 256 | 413 | 1652 | 1652 | |||
| UNLIM 512 | 512 | 512 | 531 | 1062 | 1062 | |||
| UNLIM 1024 | 1024 | 1024 | 708 | 708 | 708 | |||
| UNLIM 2048 | 2048 | 2048 | 885 | 442,5 | 442,5 | |||
| UNLIM 4096 | 4096 | 4096 | 1475 | 368,75 | 368,75 | |||
| Самтелеком | Мегаполис 512 | 512 | 1024 | 550 | 1100 | 962,5 | ||
| Мегаполис 1024 | 1024 | 2048 | 750 | 750 | 656,25 | |||
| Мегаполис 2048 | 2048 | 4096 | 1350 | 675 | 590,63 | |||
| Сити 512 | 512 | 512 | 350 | 700 | 700 | |||
| Сити 1024 | 1024 | 1024 | 550 | 550 | 550 | |||
| Сити 2048 | 2048 | 2048 | 1150 | 575 | 575 | |||
| Сити 4096 | 4096 | 4096 | 1650 | 412,5 |
412,5 |
|||
| Дарк сити 1024 | 256 |
1024 |
450 |
1800 |
1462,5 |
|||
| Дарк сити 2048 | 256 | 2048 | 650 | 2600 |
2031,6 |
|||
|
Дарк сити 8000 |
256 |
8000 |
1150 |
4600 |
3486,8 | |||
| Самара-связьинформ | Антикризис.64 | 64 | 64 | 200 | 3200 | 3200 | ||
| Антикризис.128 | 128 | 128 | 300 | 2400 | 2400 | |||
| Антикризис.256 | 256 | 256 | 350 | 1400 | 1400 | |||
| Антикризис.512 | 512 | 512 | 450 | 900 | 900 | |||
| Антикризис.1024 | 1024 | 1024 | 850 | 850 | 850 | |||
| Антикризис.2048 | 2048 | 2048 | 1200 | 600 | 600 | |||
| Инфолада | 256 Set+ | 256 | 256 | 250 | 1000 | 1000 | ||
| 512 Set+ | 512 | 512 | 300 | 600 | 600 | |||
| 1024 Set+ | 1024 | 1024 | 750 | 750 | 750 | |||
| Связьинвест | Презент | 1000 | 1000 | 450 | 460,8 | 460,8 | ||
| Полет | 1500 | 1500 | 700 | 477,87 | 477,87 | |||
| Лидер | 2000 | 2000 | 900 | 460,8 | 460,8 | |||
Ненастоящие безлимы
| Скорость (Кбит/с) | Ночная скорость | Скорость после включения шейпера (Кбит/с) | ст-ть | ст-ть | ст-ть | |||||
| Провайдер | Название тарифа | Включ. трафик (Гб) | В | И | В | И | В | (руб/ мес) | 1Мбит/ мес | 1Мбит/ мес |
| Дом.ру | Москва new | 40 | 2048 | 4096 | 128 | 450 | - | - | ||
| SamaraLAN | VPN Max-300 | 15 | 3000 | 3000 | 128 | 300 | - | - | ||
| VPN Max-400 | 40 | 4000 | 4000 | 128 | 400 | - | - | |||
| VPN Max-500 | 50 | 5000 | 5000 | 256 | 500 | - | - | |||
| VPN Max-800 | 60 | 7000 | 7000 | 512 | 800 | - | - | |||
| VPN Max-1000 | 80 | 10000 | 10000 | 768 | 1000 | - | - | |||
| VPN Max-1200 | 100 | 12000 | 12000 | 1000 | 1200 | - | - | |||
| Крафт-С | Эконом 256 | 3 | 256 | 256 | 64 | 290 | - | - | ||
| Эконом 512 | 5 | 512 | 512 | 64 | 413 | - | - | |||
| Эконом 1024 | 10 | 1024 | 1024 | 64 | 531 | - | - | |||
| Эконом 2048 | 15 | 2048 | 2048 | 64 | 708 | - | - | |||
| Эконом 4096 | 30 | 4096 | 4096 | 64 | 885 | - | - | |||
| Самтелеком | Стрит 512 | 5 | 512 | 512 | 64 | 150 | - | - | ||
| Стрит 1024 | 15 | 1024 | 1024 | 128 | 350 | - | - | |||
| Стрит 2048 | 25 | 2048 | 2048 | 128 | 750 | - | - | |||
| Стрит 4096 | 35 | 4096 | 4096 | 128 | 1350 | - | - | |||
1Месячная стоимость тарифа делится на скорость скачивания днём, получаем удельную стоимость одного Мегабита от тарифа, при подсчёте тарифа со скоростью 1024кбит стоимость 1 Мбита соответственно равна цене тарифа. Приведено для сравнения высокоскоростных тарифов на разных скоростях от разных провайдеров.
2Месячная стоимость тарифа делится на скорость скачивания днём, умножается на 75% после чего прибавляется 25% цены мегабита на ночной скорости, получаем удельную стоимость одного Мегабита от тарифа, стоит рассматривать только если компьютер не выключается на ночь, закачка идёт непрерывно.
3Ненастоящий анлим, т.к. после достижения порога 40Гб скорость режется до 128 кбит.
Источник: www.samaraoffline.ru



В обзоре сравниваются тарифы самарских провайдеров: настоящие анлимы, то есть тарифы без снижения скорости и ограничений по количеству трафика в месяц.




