С 1 февраля 2011 года компания ООО "Самтелеком" вводит новые тарифы на услуги местной телефонной связи для физических и юридических лиц.
Виды услуг | Тариф | ||
Для организаций (без НДС), руб | Для населения (с НДС), руб | ||
01.03. | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от её типа, в месяц | ||
01.03.01. | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от её типа | 180,00 | 160,00 |
01.04. | Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов) | ||
01.04.01. | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений | ||
01.04.01.01. | за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения, взимается дополнительно плата к пункту 01.03.01. | 0,36 | 0,36 |
01.04.02. | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений | ||
01.04.02.01. | с абонентского номера индивидуального пользования за неограниченный объём местных телефонных соединений, взимается дополнительно плата к пунктам 01.03.01., в месяц | 340,00 | 215,00 |
01.04.03. | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных соединений | ||
01.04.03.01. | с абонентского номера индивидуального пользования за базовый объем местных телефонных соединений в размере 380 мин. в месяц взимается дополнительно плата к пунктам 01.03.01., в месяц | 125,00 | 115,00 |
01.04.03.02. | сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к пункту 01.04.03.01 | 0,28 | 0,28 |
01.04.04. | При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений | ||
01.04.04.01. | с абонентского номера коллективного пользования, взимается дополнительно плата к тарифам пункта 01.03.01., в месяц | - | 200,00 |
01.04.05. | Тарифный план "Социальный" | ||
01.04.05.01. | с абонентского номера индивидуального пользования за объем местных телефонных соединений в размере 210 мин. в месяц | - | 95,50 |
01.04.05.02. | сверх базового объема местных телефонных соединений за минуту местного телефонного соединения с абонентского номера индивидуального пользования и при спаренной схеме включения взимается дополнительно плата к пункту 01.04.05.01 | - | 0,36 |
Примечание: | данный тариф действует для следующих категорий граждан: пенсионеры; многодетные семьи (семью, в которых в телефонизированном помещении зарегистрировано 3 и более ребёнка); ветераны, участники ВОВ и категории граждан, приравненные к участникам ВОВ; труженики тыла; ветераны труда; участники и ликвидаторы аварии на ЧАЭС; репрессированные; дети фронта; инвалиды (1, 2, 3 группы). |
Источник: Самтелеком
Теги: